<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>jornal.pt</title>
	<atom:link href="http://www.jornal.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornal.pt</link>
	<description>o teu blog de notícias diárias</description>
	<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:42:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sismo sentido no Chile já provocou a morte a mais de 700 pessoas</title>
		<link>http://www.jornal.pt/2010/03/sismo-sentido-no-chile-ja-provocou-a-morte-a-mais-de-700-pessoas/</link>
		<comments>http://www.jornal.pt/2010/03/sismo-sentido-no-chile-ja-provocou-a-morte-a-mais-de-700-pessoas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornal.pt/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[Deacordo com o ministro chileno do Interior, o sismo que no sábado se fez sentir no Chile já provocou a morte a 708 pessoas, referindo que &#8220;este é um episódio de catástrofe, sem paralelo na história recente do Chile&#8221;.
Já a Presidente do Chile, em declaração transmitida pela rádio, referiu que o seu governo esta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deacordo com o ministro chileno do Interior, o sismo que no sábado se fez sentir no Chile já provocou a morte a 708 pessoas, referindo que &#8220;este é um episódio de catástrofe, sem paralelo na história recente do Chile&#8221;.</p>
<p>Já a Presidente do Chile, em declaração transmitida pela rádio, referiu que o seu governo esta a trabalhar, mas que tem pela frente uma tarefa dura, apelando  a todos os sobreviventes do sismo a arregaçar as mangas e participar nos trabalhos de resgate, limpeza e reconstrução do país.</p>
<p>Para que sejam libertados  fundos de emergência de ajuda à população, já foi decretado o estado de calamidade em seis regiões do Chile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornal.pt/2010/03/sismo-sentido-no-chile-ja-provocou-a-morte-a-mais-de-700-pessoas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agência Internacional de Energia Atómica admite que o Irão esteje a preparar uma ogiva nuclear</title>
		<link>http://www.jornal.pt/2010/02/agencia-internacional-de-energia-atomica-admite-que-o-irao-esteje-a-preparar-uma-ogiva-nuclear/</link>
		<comments>http://www.jornal.pt/2010/02/agencia-internacional-de-energia-atomica-admite-que-o-irao-esteje-a-preparar-uma-ogiva-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[AIEA]]></category>

		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<category><![CDATA[Irão]]></category>

		<category><![CDATA[ogiva nuclear]]></category>

		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornal.pt/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) admite, pela primeira vez, a possibilidade de o regime iraniano ter em curso um programa para desenvolver uma ogiva nuclear, com o objectivo de armar os seus mísseis de longo alcance.
A possibilidade, avançada num relatório divulgado hoje (19), dá argumentos à pretensão dos EUA de levar o Conselho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) admite, pela primeira vez, a possibilidade de o regime iraniano ter em curso um programa para desenvolver uma ogiva nuclear, com o objectivo de armar os seus mísseis de longo <span id="more-4066"></span>alcance.</p>
<p>A possibilidade, avançada num relatório divulgado hoje (19), dá argumentos à pretensão dos EUA de levar o Conselho de Segurança da ONU a aprovar um novo pacote de sanções contra o país.</p>
<p>&#8220;A informação de que dispomos (&#8230;) destaca a existência potencial de actividades secretas passadas ou presentes do Irão ligadas ao desenvolvimento de uma carga nuclear para um míssil&#8221;,disse no relatório o director-geral da agência da ONU, Yukiya Amano.</p>
<p>&#8220;Nós sempre dissemos que, se o Irão não cumprir as suas obrigações internacionais, haveria consequências&#8221;, referiu o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornal.pt/2010/02/agencia-internacional-de-energia-atomica-admite-que-o-irao-esteje-a-preparar-uma-ogiva-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de magnitude 6,7 na escala de Richter fez estremecer Coreia do Norte e Rússia</title>
		<link>http://www.jornal.pt/2010/02/sismo-de-magnitude-de-67-na-escala-de-richter-fez-estremecer-coreia-do-norte-e-russia/</link>
		<comments>http://www.jornal.pt/2010/02/sismo-de-magnitude-de-67-na-escala-de-richter-fez-estremecer-coreia-do-norte-e-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[escala de Richter]]></category>

		<category><![CDATA[sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornal.pt/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Um sismo de magnitude 6,7 na escala de Richter fez estremecer, esta  quinta-feira (18), a zona fronteiriça entre a Coreia do Norte e a  Rússia.
Para já, ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais.
Segundo o Instituto de  Geofísica dos EUA o sismo deu-se às 10h13 locais (01h13 de Lisboa), a aproximadamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um sismo de magnitude 6,7 na escala de Richter fez estremecer, esta  quinta-feira (18), a zona fronteiriça entre a Coreia do Norte e a  Rússia.</p>
<p>Para já, ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais.</p>
<p><span id="more-4055"></span>Segundo o Instituto de  Geofísica dos EUA o sismo deu-se às 10h13 locais (01h13 de Lisboa), a aproximadamente  110 quilómetros de Chongjin e a uma profundidade de 562 quilómetros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornal.pt/2010/02/sismo-de-magnitude-de-67-na-escala-de-richter-fez-estremecer-coreia-do-norte-e-russia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Carnaval: Menos mortos nas estradas portuguesas em relação ao ano de 2009</title>
		<link>http://www.jornal.pt/2010/02/operacao-carnaval-menos-mortos-nas-estradas-portuguesas-em-relacao-ao-ano-de-2009/</link>
		<comments>http://www.jornal.pt/2010/02/operacao-carnaval-menos-mortos-nas-estradas-portuguesas-em-relacao-ao-ano-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>

		<category><![CDATA[gnr]]></category>

		<category><![CDATA[Guarda Nacional Republicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornal.pt/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Deacordo com o balanço provisório divulgado no site da Guarda Nacional Republicana, registou-se menos feridos e menos vítimas mortais nas estradas portuguesas durante a operação de Carnaval deste ano, quando comparado com o ano de 2009, apesar de ter contabilizado mais acidentes.
Segundo dados apresentados, registou-se 1134 acidentes nos cinco dias da operação, que terminou às [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deacordo com o balanço provisório divulgado no site da Guarda Nacional Republicana, registou-se menos feridos e menos vítimas mortais nas estradas portuguesas durante a operação de Carnaval deste ano, quando comparado com o ano de 2009, apesar de ter contabilizado mais acidentes.</p>
<p><span id="more-4050"></span>Segundo dados apresentados, registou-se 1134 acidentes nos cinco dias da operação, que terminou às 00h00 de hoje(17), mais 13 comparado com o ano homólogo de 2009.</p>
<p>Cinco pessoas perderam a vida, 29 ficaram  gravemente feridas e 298 sofreram ferimentos ligeiros. Comparado com o ano anterior houve menos cinco mortos, dois feridos graves e 91 feridos ligeiros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornal.pt/2010/02/operacao-carnaval-menos-mortos-nas-estradas-portuguesas-em-relacao-ao-ano-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colisão entre dois comboios de passageiros na Bélgica já provocou a morte a 18 pessoas</title>
		<link>http://www.jornal.pt/2010/02/colisao-entre-dois-comboios-de-passageiros-na-belgica-ja-provocou-a-morte-a-18-pessoas/</link>
		<comments>http://www.jornal.pt/2010/02/colisao-entre-dois-comboios-de-passageiros-na-belgica-ja-provocou-a-morte-a-18-pessoas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Bruxelas]]></category>

		<category><![CDATA[comboios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornal.pt/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[Uma colisão entre dois comboios de passageiros, ocorrido esta segunda-feira (15), na localidade de Hallenos, subúrbios de Bruxelas, provocou a morte a 18 pessoas e deixou dezenas de outras feridas.
O governador da província de Brabant avançou que o maquinista de um dos comboios não parou quando tinha um sinal vermelho pela frente.
Por outro lado, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma colisão entre dois comboios de passageiros, ocorrido esta segunda-feira (15), na localidade de Hallenos, subúrbios de Bruxelas, provocou a morte a 18 pessoas e deixou dezenas de outras feridas.</p>
<p>O governador da província de Brabant avançou que o maquinista de um dos comboios não parou quando tinha um <span id="more-4040"></span>sinal vermelho pela frente.</p>
<p>Por outro lado, um responsável dos caminhos de ferro admitiu que o comboio não estava equipado com o sistema de travagem automático. Um projecto que deve cobrir toda a rede até 2013.</p>
<p>“A informação que tenho é que 20 a 25 pessoas morreram, segundo o que a polícia e os bombeiros me disseram”, referiu o presidente da câmara de Halle, Dirk Pieters.</p>
<p>Já o gabinete do governador da região de Barbant, que inclui a cidade de Halle, confirmou a morte de 18 pessoas, 15  do sexo masculino e três do sexo feminino, havendo 11 feridos em estado graves incluindo uma criança.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornal.pt/2010/02/colisao-entre-dois-comboios-de-passageiros-na-belgica-ja-provocou-a-morte-a-18-pessoas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal Telecom e a TMN ajudam instituições portuguesas em missão no Haiti</title>
		<link>http://www.jornal.pt/2010/02/portugal-telecom-e-a-tmn-ajudam-instituicoes-portuguesas-em-missao-no-haiti/</link>
		<comments>http://www.jornal.pt/2010/02/portugal-telecom-e-a-tmn-ajudam-instituicoes-portuguesas-em-missao-no-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<category><![CDATA[AMI]]></category>

		<category><![CDATA[Cruz Vermelha]]></category>

		<category><![CDATA[Haiti]]></category>

		<category><![CDATA[Médicos do Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Portugal Telecom]]></category>

		<category><![CDATA[TMN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornal.pt/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[Segundo comunicado oficial, a Portugal Telecom e a TMN anunciaram que vão doar 120 mil euros  recolhidos no âmbito de uma campanha de solidariedade a instituições portuguesas, como a Cruz Vermelha, AMI e Médicos do Mundo, que se encontram em missão no Haiti.
A quantia foi obtida graças às chamadas e SMS recebidas. As mensagens, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo comunicado oficial, a Portugal Telecom e a TMN anunciaram que vão doar 120 mil euros  recolhidos no âmbito de uma campanha de solidariedade a instituições portuguesas, como a Cruz Vermelha, AMI e Médicos do Mundo, que se encontram em missão no Haiti.</p>
<p><span id="more-4035"></span>A quantia foi obtida graças às chamadas e SMS recebidas. As mensagens, com custo de 60 cêntimos, podem ser enviadas para o 61906, e a verba angariada reverte a favor da AMI.</p>
<p>As chamadas para o 760 206 206 também têm um valor de 60 cêntimos, revertendo a favor da Cruz Vermelha e Médicos do Mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornal.pt/2010/02/portugal-telecom-e-a-tmn-ajudam-instituicoes-portuguesas-em-missao-no-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semanário Sol publica Plano de Sócrates para controlar órgãos da comunicação social</title>
		<link>http://www.jornal.pt/2010/02/semanario-sol-publica-plano-de-socrates-para-controlar-orgaos-da-comunicacao-social/</link>
		<comments>http://www.jornal.pt/2010/02/semanario-sol-publica-plano-de-socrates-para-controlar-orgaos-da-comunicacao-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<category><![CDATA[Correio da Manhã]]></category>

		<category><![CDATA[Diário de Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[face oculta]]></category>

		<category><![CDATA[Jornal de Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[semanário]]></category>

		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<category><![CDATA[TSF]]></category>

		<category><![CDATA[tvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornal.pt/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[A direcção do Semanário Sol publica, nesta sexta-feira, mais uma parte de um despacho do procurador titular do processo Face Oculta.
Sob o título “O polvo”, o semanário Sol dá conta de que o governo líderado por José Sócrates tinha um plano para controlar a comunicação social.
O semanário divulga assim novas revelações sobre as escutas do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A direcção do Semanário Sol publica, nesta sexta-feira, mais uma parte de um despacho do procurador titular do processo Face Oculta.</p>
<p>Sob o título “O polvo”, o semanário Sol dá conta de que o governo líderado por José Sócrates tinha um plano para <span id="more-4030"></span>controlar a comunicação social.</p>
<p>O semanário divulga assim novas revelações sobre as escutas do processo Face Oculta, apesar da providência cautelar interposta pelo administrador da Portugal Telecom (PT), Rui Pedro Soares.</p>
<p>O Sol também escreve no seu jornal mais uma passagem de um despacho do procurador titular do processo que para além da TVI, afirma que o Governo terá tentado controlar outros órgãos de comunicação social, abrangindo o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e a TSF.</p>
<p>O semánario publica ainda que havia planos de controlar o Público e o grupo Cofina, do Correio da Manhã.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornal.pt/2010/02/semanario-sol-publica-plano-de-socrates-para-controlar-orgaos-da-comunicacao-social/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Advogada de Kate e Gerry McCann acusa inspector da PJ de prestar falsas declarações</title>
		<link>http://www.jornal.pt/2010/02/4022/</link>
		<comments>http://www.jornal.pt/2010/02/4022/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Gonçalo Amaral]]></category>

		<category><![CDATA[Maddie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornal.pt/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Na última sessão do julgamento da providência cautelar de proibição de venda do livro &#8220;Maddie - A Verdade da Mentira&#8221;, realizada ontem (10) no Palácio da Justiça de Lisboa , a advogada de Kate e Gerry McCann, Isabel Duarte, acusou o inspector da Polícia Judiciária Ricardo Paiva, que permanece ligado à investigação do desaparecimento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última sessão do julgamento da providência cautelar de proibição de venda do livro &#8220;Maddie - A Verdade da Mentira&#8221;, realizada ontem (10) no Palácio da Justiça de Lisboa , a advogada de Kate e Gerry McCann, Isabel Duarte, <span id="more-4022"></span>acusou o inspector da Polícia Judiciária Ricardo Paiva, que permanece ligado à investigação do desaparecimento de Maddie, criança desaparecida em 2007 no Algarve, de ter produzido declarações falsas no julgamento.</p>
<p>Isabel Duarte apresentou provas em Tribunal que podem comprometer a PJ abrir caminho à reabertura do caso da menina inglesa. Durante as alegações finais do julgamento, a advogada garante que há informações sobre a menina desaparecida que têm chegado à Polícia Judiciária e que não têm sido tomadas em conta.</p>
<p>Gonçalo Amaral, presente nas alegações finais do julgamento da proibição de comercialização do seu polémico livro, observou que o processo &#8220;foi mal arquivado&#8221;, ilibando Kate e Gerry McCann, indiciados de envolvimento no desaparecimento de Maddie.</p>
<p>&#8220;Sinto-me legitimado para pedir a reabertura&#8221;, disse, à saída do Palácio da Justiça, o ex inspector da Polícia Judiciária.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornal.pt/2010/02/4022/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública marcam greve para 4 de  Março</title>
		<link>http://www.jornal.pt/2010/02/frente-comum-de-sindicatos-da-administracao-publica-marcam-greve-para-4-de-marco/</link>
		<comments>http://www.jornal.pt/2010/02/frente-comum-de-sindicatos-da-administracao-publica-marcam-greve-para-4-de-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<category><![CDATA[Sindicatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornal.pt/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Está marcado para o dia 4 de  Março a a convocação de uma greve geral por parte da  Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública.
A causa desta greve prende-se contra o congelamento dos salários dos trabalhadores do Estado, anunciado pelo Governo, que não permite qualquer actualização salarial na administração pública.
&#8221; O Governo não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está marcado para o dia 4 de  Março a a convocação de uma greve geral por parte da  Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública.</p>
<p>A causa desta greve prende-se contra o congelamento dos salários dos trabalhadores do Estado, anunciado pelo <span id="more-4016"></span>Governo, que não permite qualquer actualização salarial na administração pública.</p>
<p>&#8221; O Governo não deixa alternativas aos trabalhadores senão a luta&#8221;, afirmou aos jornalistas a coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, no final de uma reunião negocial no Ministério das Finanças.</p>
<p>Segunda a sindicalista, também estará em marcha a realização de &#8220;uma grande manifestação nacional&#8221; , agendada para final de Maio ou no princípio de Junho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornal.pt/2010/02/frente-comum-de-sindicatos-da-administracao-publica-marcam-greve-para-4-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal tem a quinta taxa de desemprego mais elevada dos países da OCDE</title>
		<link>http://www.jornal.pt/2010/02/portugal-tem-a-quinta-taxa-de-desemprego-mais-elevada-dos-paises-da-ocde/</link>
		<comments>http://www.jornal.pt/2010/02/portugal-tem-a-quinta-taxa-de-desemprego-mais-elevada-dos-paises-da-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[OCDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornal.pt/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com os calculos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE),  Portugal teve em 2009 a quinta taxa de desemprego  mais elevada entre os 30 Estados-membros que compõem a organização.
Segundo o relatório da OCDE divulgado esta segunda-feira, somente Espanha (19,4 por cento),  Eslováquia (13,5 por cento),  Irlanda (13 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com os calculos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE),  Portugal teve em 2009 a quinta taxa de desemprego  mais elevada entre os 30 Estados-membros que compõem a organização.</p>
<p>Segundo o relatório da OCDE divulgado esta segunda-feira, somente Espanha (19,4 por cento),  Eslováquia (13,5 por <span id="more-4010"></span>cento),  Irlanda (13 por cento) e  Hungria (10,8 por cento) registaram taxas de desemprego superiores à portuguesa.</p>
<p>Portugal termina o ano de 2009 com uma taxa de desemprego situada nos 9,6%, uma subida quando comparado com os 7,8% registados em 2008.</p>
<p>O relatório revela ainda que a taxa de desemprego no conjunto dos países da OCDE estabilizou nos 8,8 por cento, enquanto que na zona euro ultrapassou a barreira psicológica dos 10 pontos percentuais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornal.pt/2010/02/portugal-tem-a-quinta-taxa-de-desemprego-mais-elevada-dos-paises-da-ocde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
